др Жана Ж. Стевановић

научни сарадник

KONTAKT

szana@vinca.rs
  • szana@vinca.rs

Biografija

Др Жана Стевановић рођена је 04.02.1978. године у Сарајеву, Република Босна и Херцеговина. Завршила је београдску гимназију „ Патријарх Павле “. Основне студије на Машинском факултету, Универзитета у Београду, катедра за процесну технику завршила је 01.03.2006. године, и стекла звање дипломирани машински инжењер (мастер). Дипломски рад је презентовала под називом „Енергетска оптимизација и идејно решење ветрогенераторске фарме за производњу електричне енергије капацитета до 20 МW. Докторску дисертацију "Истраживање просторне униформисаности индикатора топлотног комфора у зградама јавне намене", одбранила је 10.07.2015. године на Катедри за термотехнику, термоенергетику и процесну технику, под менторством проф. др Градимира Илића.

Од 2006. године ради као истраживач приправник у Институту за нуклеарне науке Винча у Београду. Oд приjeмa у рaдни oднoс, aнгaжoвaнa је у рaду нa пројектима финансираним од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја и мeђунaрoдним прojeктимa Републике Србиje.У периоду од 1.01.2020. године до данас учесник је истраживања теме 2004 „ Развој и валидација нових технологија у зградрству са циљем повећања енергетске ефикасности зграда и побољшања квалитета урбаних средина “из Програма 3 истраживања (енергија и енергетска ефикасност) ИНН Винча.

У својој научној каријери, др Жана Стевановић је коаутор 12 научних радова у међународним часописима, 44 саопштења на међународним скуповима, 3 рада у часопису од националног значаја, монографске студије и предавања по позиву са међународног скупа. Др Жана Стевановић је верификовани рецензент 80 научних радова (Publons: https://publons.com/author/1460188/zana-stevanovic#profile),(THOMSON REUTERS:http://www.researcherid.com/rid/H-9741-2018),(ORCID:http://orcid.org/0000-0001-8434-4895). Према бази “SCOPUS” број хетероцитата научних радова др Жане Ж. Стевановић је 164, а Хиршов индекс је 6.


Publikacije

Oblasti istraživanja

Предмети истраживања: Енергија и горива; Инжењеринг; Науке о животној средини и екологија; Математичка и рачунарска биологија; Механика; Јавна, животна средина и здравље на раду; Статистика и вероватноћа; Урбане студије; Водни ресурси (ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8434-4895).

Публикације

- EXPERIMENTAL AND STATISTICAL SURVEY ON LOCAL THERMALCOMFORT IMPACT ON WORKING PRODUCTIVITY LOSS IN UNIVERSITY CLASSROOMS” THERMAL SCIENCE, ISSN ISSN 2334-7163 : Thermal Science 2018 On Line-First Issue 00, Pages: 160-160,https://doi.org/10.2298/TSCI170920160BThermal Science2018 | journal-article

- Perforated plate convective heat transfer analysis, International Journal of Thermal Sciences, 2018 | journal-article DOI: 10.1016/j.ijthermalsci.2017.10.021EID: 2-s2.0-85032914775 Source: Scopus – Elsevier

- THE IMPACT OF THE BUILDING ENVELOPE WITH THE GREEN LIVINGSYSTEMS ON THE BUILT ENVIRONMENT” THERMAL SCIENCE,ISSN 2334-7163: Year 2018, Vol. 22, Suppl. 4, pp. S1033-S10452018 | journal-article

- CFD simulations of thermal comfort in naturally ventilated primary school classrooms Thermal Science 2016 | journal-article DOI: 10.2298/TSC1150414171S EID: 2-s2.0-84979901313 Source: Scopus – Elsevier

- Experimental and analytical research of the heat transfer process inthe package of perforated plates Thermal Science2016 | journal-articleDOI: 10.2298/TSCI16S5251ZEID: 2-s2.0-85012061619Source: Scopus – Elsevier

- PAHs levels in gas and particle-bound phase in schools at different locations in Serbia,Nivo policikličnih aromatičnih ugljovodonika u gasnoj i čestičnoj fazi u školama na različitim lokacijama u Srbiji Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly 2015 | journal-article DOI: 10.2298/CICEQ140206016ZEID: 2-s2.0-84928953532Source: Scopus – Elsevier

- Comparative analyses of built environment exposures relevant to health of greenhouse gas emissions reduction strategies in Serbia Thermal Science2014 | journal-article DOI: 10.2298/TSCI1403903SEID: 2-s2.0-84918515078Source: Scopus - Elsevier

- Characteristics of indoor temperatures over winter for Belgrade urban dwellings: Indications of thermal comfort and space heating energy demand Energy and Buildings2012 | journal-article DOI: 10.1016/j.enbuild.2011.12.027EID: 2-s2.0-84857040897Source: Scopus – Elsevier

- Dynamical simulation of PV/Wind hybrid energy conversion system Energy2012 | journal-article DOI: 10.1016/j.energy.2011.11.063 EID: 2-s2.0-84865432842Source: Scopus – Elsevier

- Specific approach for continuous air quality monitoring, Specifičnipristup kontinualnom praćenju kvaliteta vazduha Hemijska Industrija 2012 | journal-article DOI: 10.2298/HEMIND110525066ZEID: 2-s2.0-84859091140 Source: Scopus – Elsevier

- CFD modelling of fire protection system in office building Proceedings of the 24th International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems, ECOS2011 2011 | conference-paper EID: 2-s2.0-84903624732 Source: Scopus – Elsevier

- Local traffic intensity influence on air quality in Niš Proceedings of the 24th International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems, ECOS2011 2011 | conference-paper EID: 2-s2.0-84903644292 Source: Scopus – Elsevier

- Stand-alone hybrid wind power system for power supply of office buildings European Wind Energy Conference and Exhibition 2010, EWEC 2010 2010 | conference-paper EID: 2-s2.0-84870023100 Source: Scopus – Elsevier

- Validation of atmospheric boundary layer turbulence model by onsite measurements Thermal Science 2010 | journal-article 2010 | journal-article DOI: 10.2298/TSCI1001199S EID: 2-s2.0-77954446343 Source: Scopus – Elsevier

- Experimental and numerical modelling of thermal performance of a residential building in Belgrade Thermal Science 2009 | journal-article DOI: 10.2298/TSCI0904245V EID: 2-s2.0-77954431459 Source: Scopus – Elsevier

- Gridding performance of wind farm Veliko Brdo – Kostolac European Wind Energy Conference and Exhibition 2009, EWEC 2009 2009 | conference-paper EID: 2-s2.0-84870026332 Source: Scopus – Elsevier

- Numerical simulation of cold air jet attachment to non adiabatic walls IBPSA 2009 - International Building Performance Simulation Association 2009 2009 | conference-paper EID: 2-s2.0-84870188465 Source: Scopus - Elsevier

- Current activities of siting wind power assessment in Republic of Serbia European Wind Energy Conference and Exhibition 2008 2008 | conference-paper EID: 2-s2.0-84870022973 Source: Scopus – Elsevier

- Evaluation of the suitability of a project Wind Farm Kostolac using CDM methodology - Case study ECOS 2008 - Proceedings of the 21st International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems 2008 | conference-paper EID: 2-s2.0-84924286330 Source: Scopus – Elsevier


Projekti

Пројекти које финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије:

Истраживање техно-економских потенцијала производње електричне енергије на ветропарковима на локалитету Костолац, ЕЕ-273013Б
Истраживање комплементарних потенцијала за изградњу ветропаркова у општинама источне Србије, ТР-18211А
Унапређење енергетских карактеристика и квалитета унутрашњег простора у зградама образовних установа у Србији са утицајем на здравље, ИИИ-42008
Развој новог метеоролошког стуба за карактеризацију параметара турбулентног ветра, ТР-33036